Основні результати у підготовці вихованців закладу:
У 2024 році вихованці Трускавецького ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» взяли участь у 123 спортивно-масових заходах, в яких вибороли призові місця : у 8 Чемпіонатах України – 16 призових, у 26 Всеукраїнських турнірах – 63 призових, у 17 Обласних Чемпіонатах, Кубках та серед ДЮСШ Львівщини – 69 призових, у 35 Обласних турнірах – 107 призових, у 37 Регіональних (Міські, серед Трускавецької ОТГ та Дрогобицького району) – більше 100 призових.
102 вихованців клубу виконали розрядні вимоги Єдиної спортивної класифікації України.
Найкращі заходи:
№ з/п |
НАЗВА ЗАХОДУ | Термін та місце проведення
| Результат |
1 | Організація та проведення у Трускавці ІІ та ІІІ (районного) етапів проекту «Пліч-о- пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів закладів загальної середньої освіти Трускавецької ОТГ | Впродовж року | Проведено 17 спортивних змагань згідно з регламентом проекту |
2 | Всеукраїнський турнір з футзалу « OPEN WINTER CUP OF TRUSKAVETS – 2024» серед юнаків 2012/2014 та 2015/2017 р.н
| З 24 лютого по 3 березня 2024 р. Трускавець | У змаганнях взяли участь більше 300 учасників з 33 команд Сумщини, Дніпра, Києва, Львівщини, Дрогобича, Стрия, Болехова, Теплодару, Калуша, Мукачево та Трускавця
|
3 | 7 тур Чемпіонату України Вищої Ліги з волейболу серед жіночих команд | сезон 2023/2024 | 4 вихованців ДЮСК ( Ковальова Валерія, нагай Вероніка, Семінська Соломія, Чижик Роксолана) – срібні призери чемпіонату України, виконали розрядні нормативи Кандидата у майстри спорту України з волейболу |
4 | Чемпіонат України з морських багатоборств (мол. та старша. вік гр.) Всеукраїнські змагання з акватлону (біг та плавання) «Золота осінь» (ередня вікова група) Міжобласний турнір з акватлону серед Захисників та Захисниць України «Кубок незламних»
| 20-21 вересня Трускавець | Понад 100 учасників. Янів Діана, Асафат Анастасія та Ляпун Софія, у складі збірної команди Львівщини серед дівчат, вибороли перші місця на чемпіонаті України з морських багатоборств у молодшій та старшій вікових групах |
5 | Відкритий Всеукраїнський турнір з боксу на Покрову до Дня захисників та захисниць України на призи ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» серед учнів 2008 і мол.
| 27-28 вересня Трускавець | 115 учасників змагань з Тернопільської Чернівецької, Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей України. Призові місця вибороли 19 вихованців ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» |
6 | Міжобласний турнір з плавання «ТРУСКАВЕЦЬКА ОСІНЬ – 2024» до Дня Гідності і Свободи та Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України серед учнів 2013, 2014, 2015 р.н. і мол. | 21-22 листопада Трускавець | Взяли участь понад 150 учасників з Івано-Франківської, Волинської та Львівської областей України. Трускавецькі спортсмени відділення плавання ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» вибороли 25 призових місць |
7 | Чемпіонат України з боксу серед молоді та жінок-молоді 2007–2008 р.н. | 15-22 грудня Хмельницьк. | Курман Марія – чемпіон України, виконала норматив Майстра спорту України з боксу |
Випускники ДЮСК у 2024 році успішно виступали за кордоном:
- Бєлова Ірина виступила за волейбольний клуб «Ліндесбергс Волей» (м.Ліндесберг, Швеція ) – за підсумками результатів елітної серії турнірів сезону 2023 – 2024 р.р. вона стала другою в лізі подачі та восьмою в загальній результативній лізі. У сезоні 2024-2025 р.р. Бєлова Ірина виступатиме за шведський волейбольний клуб «Еребру Волей».
- 19-ти річна Микитин Яна, майстер спорту України, після двох років успішних виступів у європейських турнірах з тенісу, навчаючись у Техаському університеті, здобула перші перемоги на Американському континенті. У вересні ц.р. Яна виборола перемогу в одиночному розряді та друге місце у парному розряді на турнірі з тенісу «Islanders Shine in Jake Frederick Memorial Islander Open» серед 70 учасників з 4 університетів штату Техас (США).
Основні заходи щодо покращення належних умов перебування здобувачів освіти:
- зроблено капітальний ремонт покрівлі плавального басейну;
- на випадок блекауту та відключення світла закуплено акумуляторні лампи, встановлено і підключено генератори на корпус ігрового залу та котельню ДЮСК.;
- придбано спортивну форму та інвентар;
- закуплено комп’ютерну техніку;
- облаштовано фотозону у ігровому залі;
- проведено заміну труб системи опалення у корпусі плавального басейну; проведено ремонт та замінено ввід подачі води до ДЮСК; організовано плетіння сіток, до яких залучено меценатів та вихованців з батьками; розроблено стратегію розвитку ДЮСК “Спортовець” на 2025-2030 р.р.